轻松上手,快乐学习!

HTML 颜色选择器


选择颜色:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

或输入颜色:


或使用 HTML5:


选定颜色:



黑色文本

阴影

白色文本

阴影
#d2c29d
rgb(210, 194, 157)
hsl(42, 37%, 72%)

较浅 / 较深:

100%  #ffffff
95%  #f7f4ee
90%  #efe9dc
85%  #e7decb
80%  #dfd4b9
75%  #d7c9a8
72%  #d2c29d
70%  #cfbe96
65%  #c7b385
60%  #bfa873
55%  #b79d62
50%  #af9250
45%  #9d8448
40%  #8c7540
35%  #7a6638
30%  #695830
25%  #574928
20%  #463b20
15%  #342c18
10%  #231d10
5%  #110f08
0%  #000000

色调

hue HexRgbHsl
#d29d9drgb(210, 157, 157)hsl(0, 37%, 72%)
15 #d2aa9drgb(210, 170, 157)hsl(15, 37%, 72%)
30 #d2b89drgb(210, 184, 157)hsl(30, 37%, 72%)
42 #d2c29drgb(210, 194, 157)hsl(42, 37%, 72%)
45 #d2c59drgb(210, 197, 157)hsl(45, 37%, 72%)
60 #d2d29drgb(210, 210, 157)hsl(60, 37%, 72%)
75 #c5d29drgb(197, 210, 157)hsl(75, 37%, 72%)
90 #b8d29drgb(184, 210, 157)hsl(90, 37%, 72%)
105 #aad29drgb(170, 210, 157)hsl(105, 37%, 72%)
120 #9dd29drgb(157, 210, 157)hsl(120, 37%, 72%)
135 #9dd2aargb(157, 210, 170)hsl(135, 37%, 72%)
150 #9dd2b8rgb(157, 210, 184)hsl(150, 37%, 72%)
165 #9dd2c5rgb(157, 210, 197)hsl(165, 37%, 72%)
180 #9dd2d2rgb(157, 210, 210)hsl(180, 37%, 72%)
195 #9dc5d2rgb(157, 197, 210)hsl(195, 37%, 72%)
210 #9db8d2rgb(157, 184, 210)hsl(210, 37%, 72%)
225 #9daad2rgb(157, 170, 210)hsl(225, 37%, 72%)
240 #9d9dd2rgb(157, 157, 210)hsl(240, 37%, 72%)
255 #aa9dd2rgb(170, 157, 210)hsl(255, 37%, 72%)
270 #b89dd2rgb(184, 157, 210)hsl(270, 37%, 72%)
285 #c59dd2rgb(197, 157, 210)hsl(285, 37%, 72%)
300 #d29dd2rgb(210, 157, 210)hsl(300, 37%, 72%)
315 #d29dc5rgb(210, 157, 197)hsl(315, 37%, 72%)
330 #d29db8rgb(210, 157, 184)hsl(330, 37%, 72%)
345 #d29daargb(210, 157, 170)hsl(345, 37%, 72%)
360 #d29d9drgb(210, 157, 157)hsl(0, 37%, 72%)

饱和度

sat HexRgbHsl
100% #ffd470rgb(255, 212, 112)hsl(42, 100%, 72%)
95% #fbd374rgb(251, 211, 116)hsl(42, 95%, 72%)
90% #f8d177rgb(248, 209, 119)hsl(42, 90%, 72%)
85% #f4d07brgb(244, 208, 123)hsl(42, 85%, 72%)
80% #f1ce7ergb(241, 206, 126)hsl(42, 80%, 72%)
75% #edcd82rgb(237, 205, 130)hsl(42, 75%, 72%)
70% #eacc86rgb(234, 204, 134)hsl(42, 70%, 72%)
65% #e6ca89rgb(230, 202, 137)hsl(42, 65%, 72%)
60% #e2c98drgb(226, 201, 141)hsl(42, 60%, 72%)
55% #dfc790rgb(223, 199, 144)hsl(42, 55%, 72%)
50% #dbc694rgb(219, 198, 148)hsl(42, 50%, 72%)
45% #d8c497rgb(216, 196, 151)hsl(42, 45%, 72%)
40% #d4c39brgb(212, 195, 155)hsl(42, 40%, 72%)
37% #d2c29drgb(210, 194, 157)hsl(42, 37%, 72%)
35% #d1c29frgb(209, 194, 159)hsl(42, 35%, 72%)
30% #cdc0a2rgb(205, 192, 162)hsl(42, 30%, 72%)
25% #c9bfa6rgb(201, 191, 166)hsl(42, 25%, 72%)
20% #c6bda9rgb(198, 189, 169)hsl(42, 20%, 72%)
15% #c2bcadrgb(194, 188, 173)hsl(42, 15%, 72%)
10% #bfbab0rgb(191, 186, 176)hsl(42, 10%, 72%)
5% #bbb9b4rgb(187, 185, 180)hsl(42, 5%, 72%)
0% #b8b8b8rgb(184, 184, 184)hsl(42, 0%, 72%)

亮度值

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(42, 37%, 100%)
95% #f7f4eergb(247, 244, 238)hsl(42, 37%, 95%)
90% #efe9dcrgb(239, 233, 220)hsl(42, 37%, 90%)
85% #e7decbrgb(231, 222, 203)hsl(42, 37%, 85%)
80% #dfd4b9rgb(223, 212, 185)hsl(42, 37%, 80%)
75% #d7c9a8rgb(215, 201, 168)hsl(42, 37%, 75%)
72% #d2c29drgb(210, 194, 157)hsl(42, 37%, 72%)
70% #cfbe96rgb(207, 190, 150)hsl(42, 37%, 70%)
65% #c7b385rgb(199, 179, 133)hsl(42, 37%, 65%)
60% #bfa873rgb(191, 168, 115)hsl(42, 37%, 60%)
55% #b79d62rgb(183, 157, 98)hsl(42, 37%, 55%)
50% #af9250rgb(175, 146, 80)hsl(42, 37%, 50%)
45% #9d8448rgb(157, 132, 72)hsl(42, 37%, 45%)
40% #8c7540rgb(140, 117, 64)hsl(42, 37%, 40%)
35% #7a6638rgb(122, 102, 56)hsl(42, 37%, 35%)
30% #695830rgb(105, 88, 48)hsl(42, 37%, 30%)
25% #574928rgb(87, 73, 40)hsl(42, 37%, 25%)
20% #463b20rgb(70, 59, 32)hsl(42, 37%, 20%)
15% #342c18rgb(52, 44, 24)hsl(42, 37%, 15%)
10% #231d10rgb(35, 29, 16)hsl(42, 37%, 10%)
5% #110f08rgb(17, 15, 8)hsl(42, 37%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(42, 37%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
210 194 157
rgb(210, 194, 157)
#d2c29d


彩色渐变配置色工具