HTML DOM Table 对象
Table 对象
Table 对象代表 HTML <table> 元素。
访问 Table 对象
您可使用 getElementById() 来访问 <table> 元素:
创建 Table 对象
您可使用 document.createElement() 方法来创建 <table> 元素:
Table 对象集合
| 集合 | 描述 |
|---|---|
| rows | 返回包含表格中所有 <tr> 元素的一个数组。 |
| tBodies | 返回包含表格中所有 <tbody> 元素的一个数组。 |
Table 对象属性
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| align | HTML5 不支持。请改用 style.cssFloat 。 根据周围的文本设置或返回表格的对齐方式 |
| background | HTML5 不支持。请改用
style.background 。 设置或返回表格的背景图像 |
| bgColor | HTML5 不支持。请改用
style.backgroundColor 。 表的背景颜色。(已废弃) |
| border | Deprecated. Use style.border instead. 设置或返回表格边框的宽度。 |
| caption | 返回表的 <caption> 元素 |
| cellPadding | HTML5 不支持。请改用
style.padding 。 设置或返回单元格内容和单元格边框之间的空白量。 |
| cellSpacing | HTML5 不支持。请改用 style.borderSpacing 。 设置或返回在表格中的单元格之间的空白量。 |
| frame | HTML5 不支持。 设置或返回表格的外部边框。 |
| height | HTML5 不支持。请改用 style.height 。 设置或返回表格的高度 |
| rules | HTML5 不支持。 设置或返回表格的内部边框(行线)。 |
| summary | HTML5 不支持。 设置或返回对表格的描述(概述)。 |
| tFoot | 返回表格的 TFoot 对象。如果不存在该元素,则为 null。 |
| tHead | 返回表格的 THead 对象。如果不存在该元素,则为 null。 |
| width | HTML5 不支持。请改用 style.width 。 设置或返回表格的宽度。 |
Table 对象方法
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| createCaption() | 为表格创建一个 caption 元素。 |
| createTFoot() | 在表格中创建一个空的 tfoot 元素。 |
| createTHead() | 在表格中创建一个空的 thead 元素。 |
| deleteCaption() | 从表格删除 caption 元素以及其内容。 |
| deleteRow() | 从表格删除一行。 |
| deleteTFoot() | 从表格删除 tfoot 元素及其内容。 |
| deleteTHead() | 从表格删除 thead 元素及其内容。 |
| insertRow() | 在表格中插入一个新行。 |
标准属性和事件
相关页面
HTML 教程: HTML 表格
HTML 参考手册: HTML <table> 标签
